Logs & Auditoria
Trilha completa de auditoria: todas as criações, edições, exclusões e restaurações gravadas em tempo real.
23
Criacao
60
Exclusao
1
Restauracao
2
Snapshot
52
Edicao
138 registro(s) encontrado(s)
| Data/Hora | Usuario | Acao | Modulo | Descricao |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 14:31:41 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Contrato: Gestão de Tráfego (NewLife Card) (R$ 1.000,00) |
| 14/09/2026 14:15:13 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 296: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal OKariri) (09/2026) (R$ 159,00) |
| 14/09/2026 14:14:55 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 291: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal Acesso 360 Notícias) (09/2026) (R$ 199,00) |
| 14/09/2026 14:14:37 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 301: Recorrência: Contrato: Gestão de Tráfego (Oliveira Fazendas) (09/2026) (R$ 500,00) |
| 14/09/2026 09:41:08 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 297: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal Bonito Sem Filtro) (09/2026) (R$ 199,00) |
| 14/09/2026 06:39:08 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 321: Recorrência: Google PRO 1 (09/2026) (R$ 23,90) |
| 12/09/2026 02:47:39 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 290: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal Na Mídia MS) (09/2026) (R$ 199,00) |
| 11/09/2026 19:48:50 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 311: Recorrência: Internet ARNET (09/2026) (R$ 144,00) |
| 11/09/2026 16:31:54 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 304: Recorrência: RSS 3 (09/2026) (R$ 100,00) |
| 11/09/2026 16:14:07 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 272: Entrada/Ato: Contrato: Mídia Generanews (SEGOV - Sec. Estado do Governo e Gestão Estratégia.) (R$ 2.500,00) |
| 11/09/2026 06:50:57 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 33: 1º Mês - Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 29) (R$ 250,00) |
| 10/09/2026 08:39:33 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 317: Recorrência: Claro 67 9 9193-5904 (INTER) (09/2026) (R$ 35,00) |
| 09/09/2026 21:48:30 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 288: Recorrência: Contrato: Gestão de Tráfego (NewLife Card) (09/2026) (R$ 1.000,00) |
| 09/09/2026 21:41:03 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 200: Mídia GeneraNews (R$ 666,67) |
| 09/09/2026 14:41:42 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 302: Recorrência: Contrato: Web Development (Dacolor) (09/2026) (R$ 150,00) |
| 09/09/2026 14:19:28 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Contrato: Gestão de Tráfego (Happie) (R$ 1.000,00) |
| 08/09/2026 20:12:16 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 308: Recorrência: Mídia OCTA 2/4 (25 dia) (09/2026) (R$ 175,00) |
| 08/09/2026 19:28:09 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 300: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal TOPARF Brasil) (09/2026) (R$ 199,00) |
| 08/09/2026 17:13:23 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 306: Recorrência: VPS Hostinger - MENSAL (09/2026) (R$ 87,99) |
| 08/09/2026 17:13:04 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 304: Recorrência: RSS 3 (09/2026) (R$ 100,00) |
| 08/09/2026 17:12:56 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 307: Recorrência: Linha Alina (Salvy) CARTAO CRED (09/2026) (R$ 29,90) |
| 08/09/2026 17:12:37 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Web Development (Ephesius Consultoria) 2/3 (R$ 250,00) |
| 08/09/2026 14:21:20 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 261: Web Development (Ephesius Consultoria) 2/3 (R$ 250,00) |
| 08/09/2026 10:19:55 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 231: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal Metrópole 30) (08/2026) (R$ 199,00) |
| 08/09/2026 08:35:49 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 27: Parcela 2/2 - Contrato: Design Gráfico (Shift Agro) (R$ 200,00) |
| 08/09/2026 04:24:32 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 298: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (PORTAL FOCOBR) (09/2026) (R$ 199,00) |
| 08/09/2026 02:51:38 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 212: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (INFOCO SP) (07/2026) (R$ 199,00) |
| 08/09/2026 01:34:15 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 284: Parcela 1/3 - Contrato: Web Development (LUIZ - MAJOR) (R$ 500,00) |
| 07/09/2026 23:05:17 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 260: Acerto PORTAL ACESSO 360 - 3/3 (R$ 100,00) |
| 07/09/2026 22:21:35 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 303: Recorrência: Contrato: Gestão de Tráfego (Happie) (09/2026) (R$ 1.000,00) |
| 07/09/2026 21:43:35 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 150: Recorrência: Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 39) (07/2026) (R$ 79,90) |
| 07/09/2026 20:30:10 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 259: Acerto PORTAL ACESSO 360 - 2/3 (R$ 100,00) |
| 07/09/2026 20:23:19 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 294: Recorrência: Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 39) (09/2026) (R$ 79,90) |
| 07/09/2026 20:16:16 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 230: Recorrência: Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 39) (08/2026) (R$ 79,90) |
| 07/09/2026 20:07:43 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 213: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (MOSAICON) (07/2026) (R$ 199,00) |
| 07/09/2026 19:31:24 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 209: Contrato CRM: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (R$ 330,00) |
| 05/09/2026 08:56:51 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 283: Entrada/Ato: Contrato: Web Development (LUIZ - MAJOR) (R$ 1.000,00) |
| 04/09/2026 23:22:18 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 269: Contrato: Mídia Generanews (GOV Casa Civil) (R$ 1.078,00) |
| 04/09/2026 16:51:25 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 35: 1º Mês - Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 31) (R$ 250,00) |
| 04/09/2026 04:57:42 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 201: Mídia Casa CIVIL (R$ 1.078,00) |
| 03/09/2026 13:27:32 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 276: 2/2 Recorrência: Contrato: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (08/2026) (R$ 1.000,00) |
| 01/09/2026 13:09:39 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 305: Recorrência: Kommo CRM (09/2026) (R$ 300,00) |
| 01/09/2026 13:09:30 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 315: Recorrência: Claude Cloude (CRED CARD) (09/2026) (R$ 99,00) |
| 01/09/2026 13:08:10 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 255: Recorrência: Registro Domínio octahub.com.br (08/2026) (R$ 40,00) |
| 01/09/2026 12:15:27 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 319: Recorrência: Registro Domínio octahub.com.br (09/2026) (R$ 40,00) |
| 01/09/2026 12:13:28 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 318: Recorrência: Gemini PRO (CRED CARD) (09/2026) (R$ 99,00) |
| 01/09/2026 12:09:47 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 261: Web Development (Ephesius Consultoria) 2/3 (R$ 250,00) |
| 01/09/2026 12:09:17 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 280: Entrada/Ato: Contrato: Web Development (Pomar Comunicação) (R$ 500,00) |
| 01/09/2026 11:28:43 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 280: Entrada/Ato: Contrato: Web Development (Pomar Comunicação) (R$ 250,00) |
| 01/09/2026 11:28:16 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 278: 1º Mês - Contrato: Hospedagem / Servidor (PERFIL - Captação de Recursos) (R$ 250,00) |
| 01/09/2026 11:26:45 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 277: Contrato: Web Development (PERFIL - Captação de Recursos) (R$ 1.000,00) |
| 01/09/2026 00:22:41 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 280: Entrada/Ato: Contrato: Web Development (Pomar Comunicação) (R$ 250,00) |
| 01/09/2026 00:22:27 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 280: Entrada/Ato: Contrato: Web Development (Pomar Comunicação) (R$ 250,00) |
| 01/09/2026 00:20:13 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 293: Recorrência: Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 33) (09/2026) (R$ 250,00) |
| 01/09/2026 00:19:02 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 292: Recorrência: Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 7) (09/2026) (R$ 250,00) |
| 01/09/2026 00:18:05 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 283: Entrada/Ato: Contrato: Web Development (LUIZ - MAJOR) (R$ 1.000,00) |
| 01/09/2026 00:17:32 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 280: Entrada/Ato: Contrato: Web Development (Pomar Comunicação) (R$ 250,00) |
| 31/08/2026 14:36:35 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 39: 1º Mês - Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 13) (R$ 250,00) |
| 26/08/2026 18:35:37 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 271: Contrato: Taxa de Setup: Portal de Notícias Automático (Mosaicon) (R$ 199,00) |
| 26/08/2026 18:35:07 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 268: Contrato: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (R$ 330,00) |
| 26/08/2026 18:33:20 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 38: 1º Mês - Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 33) (R$ 250,00) |
| 26/08/2026 18:11:26 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 33: 1º Mês - Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 29) (R$ 250,00) |
| 26/08/2026 15:36:08 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 280: Entrada/Ato: Contrato: Web Development (Pomar Comunicação) (R$ 500,00) |
| 26/08/2026 15:35:26 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 280: Entrada/Ato: Contrato: Web Development (Pomar Comunicação) (R$ 250,00) |
| 26/08/2026 15:34:54 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 263: BRUMA 3/3 (R$ 750,00) |
| 26/08/2026 15:28:47 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 265: BRUMA 2/3 (R$ 250,00) |
| 26/08/2026 15:19:40 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 164: 1º Mês - Contrato: Portal de Notícias Automático (Portais DEVA) (R$ 896,00) |
| 26/08/2026 15:19:18 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 228: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal Na Mídia MS) (08/2026) (R$ 199,00) |
| 20/08/2026 12:11:05 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 37: 1º Mês - Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 7) (R$ 250,00) |
| 20/08/2026 12:10:26 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 229: Recorrência: Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 32) (08/2026) (R$ 250,00) |
| 20/08/2026 12:10:18 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 36: 1º Mês - Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 32) (R$ 250,00) |
| 20/08/2026 12:08:11 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 234: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (PORTAL FOCOBR) (08/2026) (R$ 199,00) |
| 18/08/2026 18:04:14 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 256: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Revista Elegance) (08/2026) (R$ 299,00) |
| 14/08/2026 18:14:12 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 264: 1º Mês - Contrato: Portal de Notícias Automático (PORTAL FOLHA CANDANGA) (R$ 199,00) |
| 14/08/2026 18:13:47 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 232: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal OKariri) (08/2026) (R$ 159,00) |
| 13/08/2026 21:29:37 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 239: Recorrência: Contrato: Gestão de Tráfego (Happie) (08/2026) (R$ 1.000,00) |
| 12/08/2026 13:59:54 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 195: 1º Mês - Contrato: OctaGram APP (Terra da UVa) (R$ 99,00) |
| 12/08/2026 13:58:34 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 233: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal Bonito Sem Filtro) (08/2026) (R$ 130,00) |
| 12/08/2026 13:57:10 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 258: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal Acesso 360 Notícias) (08/2026) (R$ 199,00) |
| 12/08/2026 13:56:52 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 226: Recorrência: Contrato: Gestão de Tráfego (NewLife Card) (08/2026) (R$ 1.000,00) |
| 10/08/2026 22:19:26 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 237: Recorrência: Contrato: Gestão de Tráfego (Oliveira Fazendas) (08/2026) (R$ 500,00) |
| 10/08/2026 22:19:10 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 185: 1º Mês - Contrato: Growth Marketing (Aliança Higiene) (R$ 1.000,00) |
| 10/08/2026 17:23:02 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 238: Recorrência: Contrato: Web Development (Dacolor) (08/2026) (R$ 150,00) |
| 10/08/2026 13:26:52 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 235: 1/2 - Recorrência: Contrato: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (08/2026) (R$ 1.000,00) |
| 10/08/2026 13:26:32 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: 2/2 Recorrência: Contrato: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (08/2026) (R$ 1.000,00) |
| 10/08/2026 13:25:28 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 235: Recorrência: Contrato: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (08/2026) (R$ 1.000,00) |
| 07/08/2026 03:17:11 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 266: COMISSÃO DAI NADONI (R$ 500,00) |
| 07/08/2026 03:16:30 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 240: Recorrência: RSS 3 (08/2026) (R$ 100,00) |
| 07/08/2026 03:16:12 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 274: Contrato: Web Development (Ephesius Consultoria) (R$ 1.000,00) |
| 07/08/2026 03:15:47 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 275: Contrato: Mídia Generanews (ALEMS) (R$ 666,67) |
| 07/08/2026 03:15:18 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 273: Contrato: Mídia Generanews (GOV Casa Civil) (R$ 1.078,00) |
| 07/08/2026 03:02:11 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 265: BRUMA 2/3 (R$ 250,00) |
| 07/08/2026 02:59:33 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 222: 1º Mês - Contrato: APP Dev. (Portal OKariri) (R$ 300,00) |
| 04/08/2026 22:19:30 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 267: Entrada/Ato: Contrato: Web Development (Ephesius Consultoria) (R$ 1.000,00) |
| 04/08/2026 22:02:55 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: COMISSÃO DAI NADONI (R$ 500,00) |
| 04/08/2026 22:00:35 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: BRUMA 2/3 (R$ 750,00) |
| 04/08/2026 21:55:52 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 235: Recorrência: Contrato: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (08/2026) (R$ 2.000,00) |
| 04/08/2026 21:50:29 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: BRUMA 3/3 (R$ 750,00) |
| 04/08/2026 21:01:48 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 262: Web Development (Ephesius Consultoria) 3/3 (R$ 750,00) |
| 04/08/2026 21:00:47 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Web Development (Ephesius Consultoria) 3/3 (R$ 750,00) |
| 04/08/2026 20:59:54 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Web Development (Ephesius Consultoria) 2/3 (R$ 750,00) |
| 04/08/2026 20:53:01 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Acerto PORTAL ACESSO 360 - 3/3 (R$ 100,00) |
| 04/08/2026 20:52:01 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Acerto PORTAL ACESSO 360 - 2/3 (R$ 100,00) |
| 03/08/2026 00:39:22 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 109: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal Beto) (06/2026) (R$ 264,00) |
| 02/08/2026 23:50:32 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 229: Recorrência: Contrato: Hospedagem / Servidor (Cliente ID: 32) (08/2026) (R$ 250,00) |
| 31/07/2026 17:26:53 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 164: 1º Mês - Contrato: Portal de Notícias Automático (Portais DEVA) (R$ 896,00) |
| 31/07/2026 17:26:22 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 159: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (PORTAL FOCOBR) (07/2026) (R$ 199,00) |
| 31/07/2026 14:29:47 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 223: 1º Mês - Contrato: Hospedagem / Servidor (Adriana Souza - Consultora) (R$ 250,00) |
| 31/07/2026 14:29:37 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 224: Contrato: Web Development (Ephesius Consultoria) (R$ 1.000,00) |
| 31/07/2026 14:19:51 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 202: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal Acesso 360 Notícias) (07/2026) [Restaurado 19-21] (R$ 100,00) |
| 31/07/2026 14:14:57 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 222: 1º Mês - Contrato: APP Dev. (Portal OKariri) (R$ 300,00) |
| 29/07/2026 17:14:25 | Emmanuel | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 224: Contrato: Web Development (Ephesius Consultoria) (R$ 1.000,00) |
| 27/07/2026 12:48:29 | Emmanuel | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 219: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal News) (06/2026) (R$ 199,00) |
| 27/07/2026 12:48:10 | Emmanuel | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 218: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal NewsTrader Politica) (07/2026) (R$ 199,00) |
| 24/07/2026 19:47:36 | Emmanuel | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 157: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal Bonito Sem Filtro) (07/2026) (R$ 199,00) |
| 22/07/2026 17:39:52 | Emmanuel | Criacao | finance | Criação de lançamento: Recorrência: RSS 3 FEED (CRED CARD) (07/2026) (R$ 114,00) |
| 22/07/2026 17:38:28 | Cron/Sistema | Snapshot | integrity | Snapshot diario: 13 receitas pendentes | R$ 5.898,90 |
| 22/07/2026 13:10:34 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Portal de Notícias Automático (Revista Elegance) (R$ 299,00) |
| 22/07/2026 13:07:42 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal News) (06/2026) (R$ 199,00) |
| 22/07/2026 13:04:57 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 205: Recorrência: Registro Domínio octahub.com.br (07/2026) [Restaurado 19-21] (R$ 40,00) |
| 22/07/2026 13:04:00 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal NewsTrader Politica) (07/2026) (R$ 199,00) |
| 22/07/2026 12:31:35 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Contrato CRM: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (R$ 500,00) |
| 22/07/2026 12:30:49 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 209: Contrato CRM: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (R$ 330,00) |
| 22/07/2026 12:29:55 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 213: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (MOSAICON) (07/2026) (R$ 199,00) |
| 22/07/2026 11:29:51 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 209: Contrato CRM: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (R$ 350,00) |
| 22/07/2026 11:28:57 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Contrato CRM: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (R$ 500,00) |
| 22/07/2026 11:28:22 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 214: Contrato CRM: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (R$ 500,00) |
| 22/07/2026 11:26:22 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Contrato CRM: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (R$ 500,00) |
| 22/07/2026 11:25:45 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 209: Contrato CRM: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (R$ 350,00) |
| 22/07/2026 11:24:14 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Contrato CRM: Growth Marketing (Dois Meninos Distribuidora) (R$ 500,00) |
| 22/07/2026 11:22:03 | Sistema/Usuário | Exclusao | finance | Exclusão manual de lançamento ID 210: Pendência Manual: Contrato Portal TOPARF Brasil (R$ 99,00) |
| 22/07/2026 11:20:30 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (IMOSAICON) (07/2026) (R$ 199,00) |
| 22/07/2026 11:19:44 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (INFOCO SP) (07/2026) (R$ 199,00) |
| 22/07/2026 11:17:53 | Sistema/Usuário | Criacao | finance | Criação de lançamento: Recorrência: Contrato: Portal de Notícias Automático (Portal TOPARF Brasil) (07/2026) SALDO (R$ 99,00) |
| 22/07/2026 11:15:01 | Sistema/Usuário | Edicao | finance | Edição de lançamento ID 206: Recorrência: Contrato: Hospedagem / Servidor (Vilas Prime) (07/2026) [Restaurado 19-21] (R$ 250,00) |
| 22/07/2026 11:05:59 | Cron/Sistema | Snapshot | integrity | Snapshot diario: 7 receitas pendentes | R$ 4.272,90 |
| 22/07/2026 11:02:16 | Sistema | Restauracao | finance | MARCO ZERO: Sistema de auditoria ativado. Dados restaurados após bug de deleção automática em contratos expirados/cancelados. |
| 22/07/2026 10:45:09 | Sistema | Criacao | finance | Inclusão manual da pendência de R$ 99,00 do Portal TOPARF Brasil |
Octahub