Pareto Intelligence Pro
Decisões estratégicas baseadas na relação Lucro vs. Esforço.
Seletor de Proporção Estratégica
Análise acumulada por fatia de faturamento.
Termômetro de Risco: Concentração
SAUDÁVEL
CRÍTICO
--% Concentração
--
PILAR: Faturamento
Concentração de receita por grupo de clientes.
TOTAL NO PERÍODO
R$ 39.149
CONCENTRAÇÃO 80%
-- Clientes
Representam a maior fatia do seu faturamento.
PILAR: Esforço Operacional
Volume de processos demandados pela base.
TOTAL DE PROCESSOS
156 Etapas
ESFORÇO DO GRUPO
--% do Trabalho
O quanto este grupo de receita ocupa sua equipe.
Matriz de Eficiência (ROI Operacional)
Estrelas
Estáveis
Cauda Longa
Zona de Eficiência (VIP)
Esforço Crítico / ROI Baixo
Cauda Longa / Início
VOLUME DE TRABALHO (# ETAPAS) →
FATURAMENTO REAL ↑
Insights Estratégicos
Tabela Detalhada de Performance (3 Pilares)
| PILAR: CLIENTE | PILAR: FATURAMENTO | PILAR: ESFORÇO | ROI OPERACIONAL | CURVA ACUM. |
|---|---|---|---|---|
| NewLife Card Rudinei Sachs | R$ 6.000,00 | 0 processos | R$ 6.000,00 por processo |
|
| Dois Meninos Distribuidora Alessandro Ferreira | Diego | R$ 5.050,00 | 0 processos | R$ 5.050,00 por processo |
|
| Happie Camila | R$ 4.700,00 | 0 processos | R$ 4.700,00 por processo |
|
| Portal ShowNewsSP Daniel Priolli | R$ 2.097,00 | 1 processos | R$ 2.097,00 por processo |
|
| Oliveira Fazendas Ramiro de Oliveira | R$ 2.000,00 | 0 processos | R$ 2.000,00 por processo |
|
| Ephesius Consultoria Adriana Souza | R$ 1.500,00 | 0 processos | R$ 1.500,00 por processo |
|
| PERFIL - Captação de Recursos PERFIL | R$ 1.250,00 | 0 processos | R$ 1.250,00 por processo |
|
| Associação Brumadinho Adriana Souza | ROSELY BAETA NEVES | R$ 1.250,00 | 0 processos | R$ 1.250,00 por processo |
|
| Alô Aposentadoria Marcos Cordeiro | R$ 1.000,00 | 0 processos | R$ 1.000,00 por processo |
|
| Portal Na Mídia MS José Antônio Arruda | R$ 995,00 | 0 processos | R$ 995,00 por processo |
|
| Portal OKariri Alecxandro Barbosa | R$ 936,00 | 10 processos | R$ 93,60 por processo |
|
| Portais DEVA Vereador DEVA - Espirito Santo / Denis | R$ 896,00 | 6 processos | R$ 149,33 por processo |
|
| Dacolor Mauro | R$ 850,00 | 0 processos | R$ 850,00 por processo |
|
| Portal NewsTrader Politica Célio Lima | R$ 797,00 | 0 processos | R$ 797,00 por processo |
|
| Pomar Comunicação Élida Ramirez | R$ 750,00 | 0 processos | R$ 750,00 por processo |
|
| Portal Bonito Sem Filtro Beto Busin | R$ 727,00 | 10 processos | R$ 72,70 por processo |
|
| Portal Acesso 360 Notícias Flavio Santos | R$ 697,00 | 0 processos | R$ 697,00 por processo |
|
| Revista Elegance Atainá Santos de Faria | R$ 598,00 | 3 processos | R$ 199,33 por processo |
|
| Portal INFOCO TV Daniel Priolli | R$ 597,00 | 0 processos | R$ 597,00 por processo |
|
| Portal Metrópole 30 Paulo Vinícius Bezerra Manoel | R$ 597,00 | 10 processos | R$ 59,70 por processo |
|
| PORTAL FOCOBR Antônio Lucas da Silva | R$ 597,00 | 10 processos | R$ 59,70 por processo |
|
| Portal Alvorada967 Paulo Maciel / André Alves | R$ 398,00 | 10 processos | R$ 39,80 por processo |
|
| Portal Observador Notícias kelson | R$ 398,00 | 10 processos | R$ 39,80 por processo |
|
| Portal CERE Flow Adriano Moraes | R$ 398,00 | 10 processos | R$ 39,80 por processo |
|
| Portal Porto News Rod Pereira | R$ 398,00 | 10 processos | R$ 39,80 por processo |
|
| Portal AFARF News Sylvio Sobrinho | R$ 299,00 | 10 processos | R$ 29,90 por processo |
|
| PORTAL GIROMIXNEWS Arian Fragoso dos Santos | R$ 266,00 | 10 processos | R$ 26,60 por processo |
|
| PR3 Prosper Mauricio | R$ 250,00 | 0 processos | R$ 250,00 por processo |
|
| Vanessa Muller Vanessa Muller | R$ 250,00 | 0 processos | R$ 250,00 por processo |
|
| Cleng Engenharia Cristiano | R$ 250,00 | 0 processos | R$ 250,00 por processo |
|
| Vilas Prime Diego | R$ 250,00 | 0 processos | R$ 250,00 por processo |
|
| Projeto Salvar Daiane nardoni | R$ 250,00 | 0 processos | R$ 250,00 por processo |
|
| Gilmarks Meira Gilmarks Meira | R$ 250,00 | 0 processos | R$ 250,00 por processo |
|
| Odonto Prime MS Rudinei Sachs | R$ 250,00 | 0 processos | R$ 250,00 por processo |
|
| Mosaicon Daniel Priolli | R$ 250,00 | 10 processos | R$ 25,00 por processo |
|
| Vireo Capital Marcelo Fidena / Eduardo (TI FIDENA) | R$ 250,00 | 0 processos | R$ 250,00 por processo |
|
| Shift Agro Felipe Lujan | R$ 200,00 | 0 processos | R$ 200,00 por processo |
|
| PORTAL FOLHA CANDANGA Beatriz | R$ 199,00 | 6 processos | R$ 33,17 por processo |
|
| Portal Contábil Noticias Flavio Santos Filho | R$ 199,00 | 20 processos | R$ 9,95 por processo |
|
| Judô Sandokan - MATUPÁ David | R$ 159,80 | 0 processos | R$ 159,80 por processo |
|
| Portal O Candango beto | R$ 100,00 | 10 processos | R$ 10,00 por processo |
|
Octahub